Statistik PNBP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik terkait permintaan data statistik meliputi penerimaan dari:
a. Penjualan publikasi cetakan;
b. Penjualan publikasi elektronik;
c. Penjualan data mikro dan tabulasi;
d. Penjualan peta digital wilayah kerja statistik.
Tampilkan
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Jenis Penjualan Produk Statistik, Tahun
| No | Jenis Penjualan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Dec | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | Jumlah Penjualan | Total PNBP (Rupiah) | ||
| 1 | Publikasi Cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Data Mikro (tanpa proses) | 100 | 774.010.320 | 190 | 788.957.645 | 90 | 417.353.325 | 136 | 915.923.488 | 78 | 122.490.279 | 126 | 371.449.821 | 101 | 376.899.896 | 101 | 440.769.751 | 144 | 738.262.030 | 156 | 377.282.085 | 36 | 171.187.528 | 0 | 0 | 1.258 | 5.494.586.168 |
| 3 | Publikasi Elektronik | 28 | 2.540.000 | 0 | 0 | 2 | 190.000 | 9 | 690.000 | 1 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290.000 | 2 | 190.000 | 3 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4.265.000 |
| 4 | Peta Digital Wilkerstat | 13 | 710.000 | 18 | 1.260.000 | 19 | 145.050.000 | 4 | 72.100.000 | 1 | 70.000 | 14 | 980.000 | 0 | 0 | 10 | 500.000 | 18 | 1.260.000 | 0 | 0 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 99 | 222.030.000 |
| 5 | Data Mikro (dengan proses) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.208.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.208.016 |
| Total | 141 | 777.260.320 | 208 | 790.217.645 | 111 | 562.593.325 | 149 | 988.713.488 | 80 | 122.745.279 | 155 | 373.637.837 | 101 | 376.899.896 | 112 | 441.559.751 | 164 | 739.712.030 | 159 | 377.462.085 | 38 | 171.287.528 | 0 | 0 | 1.418 | 5.722.089.184 | |
Grafik Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Jenis Penjualan Produk Statistik, Tahun
Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
Badan Pusat Statistik
Gedung 2 Lantai 1 (Kepala Biro Umum dan Humas Badan Pusat Statistik)
Jln. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Pusat 10710
F. (021) 3857046
e-mail: [email protected]