Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 9No. | Informasi Terbuka Berkala | |
---|---|---|
1 | Tentang Profil Badan Pusat Statistik | View |
2 | Informasi Umum | View |
3 | Visi dan Misi | View |
4 | Struktur Organisasi | View |
5 | Tugas, Fungsi, dan Kewenangan | View |
6 | Pengolahan Data | View |
7 | Sejarah BPS | View |
8 | Arti Logo | View |
9 | Alamat dan Kontak BPS | View |
10 | Profil Pejabat | View |
11 | Program Kerja | View |
12 | Indikator Kinerja | |
Indikator Kinerja Utama | View | |
1. Peraturan Kepala BPS No.38 Tahun 2020 | View | |
2. Peraturan Kepala BPS No.2 Tahun 2019 | View | |
3. Peraturan Kepala BPS No.2 Tahun 2017 | View | |
4. Peraturan Kepala BPS No.2 Tahun 2016 | View | |
5. Peraturan Kepala BPS No.3 Tahun 2015 | View | |
6. Peraturan Kepala BPS No.58 Tahun 2013 | View | |
7. Peraturan Kepala BPS No.41 Tahun 2012 | View | |
Rencana Kerja dan Anggaran | View | |
Rencana Strategis | View | |
1. Renstra BPS 2020-2024 | View | |
2. Renstra BPS 2015 - 2019 | View | |
3. Renstra Sekretariat Utama 2015-2019 | View | |
4. Renstra Kedeputian Bidang Statistik Produksi 2015-2019 | View | |
5. Renstra Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2015-2019 | View | |
6. Renstra Inspektur Utama 2015-2019 | View | |
7. Renstra Kedeputian Neraca & Analisis Statistik 2015-2019 | View | |
8. Renstra Kedeputian Bidang Statistik Sosial 2015-2019 | View | |
9. Renstra Kedeputian Metodologi & Informasi Statistik 2015-2019 | View | |
10. Reviu Pertama Renstra 2015-2019 | View | |
11. Reviu Kedua Renstra 2015-2019 | View | |
12. Reviu Ketiga Renstra 2015-2019 | View | |
13. Reviu Renstra Inspektorat 2015-2019 | View | |
14. Reviu Renstra Kedeputian Bidang Statistik Sosial 2015-2019 | View | |
15. Reviu Renstra Kedeputian Neraca & Analisis Statistik 2015-2019 | View | |
16. Reviu Renstra Sekretariat Utama 2015-2019 | View | |
17. Reviu Renstra Kedeputian Bidang Distribusi & Jasa 2015-2019 | View | |
18. Reviu Renstra Kedeputian MIS 2015-2019 | View | |
19. Reviu Renstra Kedeputian Statistik Produksi 2015-2019 | View | |
Kalender Kerja/Kegiatan Rangkuman Kalender Kegiatan Pelaksanaan Lapangan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) BPS |
View | |
13 | Laporan Keuangan | |
Laporan Keuangan | View | |
DIPA | View | |
14 | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | |
Permintaan Informasi Publik | View | |
Statistik Website | View | |
Permintaan Data | View | |
Permintaan Data RP0,00 | View | |
PNBP | View | |
Evaluasi Pelayanan Data | View | |
15 | Peraturan | |
A. Undang-Undang | View | |
B. Peraturan Pemerintah | View | |
C. Perka BPS/Perban BPS | View | |
D. Kepka BPS | View | |
E. Lainnya | View | |
16 | Kegiatan | |
Jadwal Jumpa Pers | View | |
Rekrutmen | View | |
17 | Laporan Kinerja | |
LAKIP | View | |
E-Agenda | View | |
18 | Tata Cara Pengaduan | View |
19 | Pengadaan | View |
20 | Prosedur Evakuasi | View |
21 | Leaflet A. Data-Data BPS B. Produk dan Kegiatan BPS C. Website BPS |
View |