Selama Pandemi Covid-19, BPS mengalihkan pelayanan permintaan informasi publik dari datang langsung menjadi layanan secara online. Rekapitulasi permintaan informasi publik melalui PPID BPS baik datang langsung maupun secara online selama tahun 2021 seperti pada Tabel 1.
Pada tahun 2022, PPID BPS mengembangkan Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara online. Banyaknya permohonan Informasi Publik secara tertulis sampai dengan Agustus 2022 adalah sebagai berikut:
Sejak terjadinya pandemik Covid-19 di Indonesia, masyarakat mengalami keterbatasan untuk mengakses informasi publik dan data statistik dengan cara datang langsung. BPS berusaha mengoptimalkan media penyampaian informasi secara online melalui website resmi BPS dengan menambahkan fitur all search pada Website Versi Android dan iOS (Allstat BPS). Fitur ini memberi kemudahan dan kecepatan pemohon untuk menemukan informasi publik dan data statisik secara mandiri dan online. Banyaknya masyarakat yang mengakses informasi publik dan data statistik secara mandiri dan online pada tahun 2021 sebanyak 5.507.436 orang. Akses terbanyak terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 573.725 orang. Gambaran banyaknya akses informasi publik dan data statistik seperti pada grafik dibawah ini.
Gambar 1. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui Website, 2021-2022
LAPORAN PELAYANAN DATA MENURUT MEDIA, 2021
No | Jenis Media | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
1 | Telepon | 167 | 128 | 168 | 194 | 117 | 86 | 70 | 65 | 74 | 76 | 94 | 112 | 1.351 |
2 | Datang Langsung | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 |
3 | Surat Internal | 70 | 83 | 48 | 56 | 33 | 19 | 19 | 26 | 34 | 29 | 30 | 46 | 493 |
4 | Surat Eksternal | 14 | 7 | 13 | 22 | 12 | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 18 | 170 |
5 | Pemohon Rp0,00 | 14 | 16 | 10 | 18 | 14 | 19 | 12 | 13 | 18 | 13 | 12 | 17 | 176 |
6 | Forum Konsultasi | 186 | 208 | 164 | 161 | 136 | 167 | 118 | 131 | 167 | 156 | 169 | 152 | 1.915 |
7 | Forum Pembelian | 86 | 86 | 75 | 49 | 65 | 78 | 79 | 78 | 83 | 97 | 92 | 73 | 941 |
TOTAL | 537 | 528 | 478 | 505 | 378 | 378 | 310 | 328 | 395 | 391 | 415 | 422 | 5.065 |
LAPORAN PELAYANAN DATA MENURUT MEDIA, 2020
No | Jenis Media | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
1 | Telepon | 145 | 226 | 152 | 48 | 41 | 123 | 139 | 71 | 58 | 14 | 47 | 36 | 1.100 |
2 | Datang Langsung | 138 | 129 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 340 |
3 | Surat Internal | 56 | 47 | 27 | 38 | 13 | 24 | 19 | 8 | 16 | 23 | 25 | 71 | 367 |
4 | Surat Eksternal | 14 | 11 | 13 | 7 | 10 | 16 | 18 | 6 | 14 | 7 | 20 | 10 | 146 |
5 | Pemohon Rp0,00 | 15 | 17 | 15 | 17 | 9 | 15 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 13 | 144 |
6 | Forum Konsultasi | 99 | 136 | 133 | 137 | 127 | 181 | 169 | 141 | 190 | 241 | 228 | 169 | 1.951 |
7 | Forum Pembelian | 112 | 121 | 114 | 86 | 77 | 100 | 106 | 85 | 87 | 71 | 92 | 97 | 1.148 |
TOTAL | 579 | 687 | 504 | 333 | 277 | 465 | 459 | 322 | 374 | 371 | 424 | 401 | 5.196 |
LAPORAN PELAYANAN DATA MENURUT MEDIA, 2019
No | Jenis Media | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
1 | Telepon | 198 | 148 | 140 | 96 | 89 | 57 | 109 | 151 | 107 | 84 | 114 | 44 | 1.337 |
2 | Datang Langsung | 195 | 187 | 195 | 134 | 94 | 75 | 115 | 117 | 108 | 140 | 157 | 133 | 1.650 |
3 | Surat Internal | 57 | 42 | 41 | 28 | 13 | 8 | 17 | 18 | 15 | 22 | 54 | 59 | 374 |
4 | Surat Eksternal | 20 | 7 | 17 | 21 | 13 | 7 | 13 | 5 | 12 | 19 | 14 | 11 | 159 |
5 | Pemohon Rp0,00 | 8 | 11 | 4 | 6 | 17 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | 5 | 106 |
6 | Forum Konsultasi | 136 | 153 | 118 | 98 | 90 | 74 | 143 | 98 | 115 | 143 | 161 | 95 | 1.424 |
7 | Forum Pembelian | 140 | 127 | 149 | 118 | 123 | 68 | 130 | 151 | 109 | 128 | 129 | 106 | 1.478 |
TOTAL | 754 | 675 | 664 | 501 | 439 | 292 | 537 | 553 | 474 | 544 | 642 | 453 | 6.528 |
LAPORAN PELAYANAN DATA MENURUT MEDIA, 2018
No | Jenis Media | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | Telepon | 295 | 280 | 263 | 230 | 155 | 37 | 91 | 86 | 84 | 101 | 205 | 138 |
2 | Datang Langsung | 300 | 182 | 273 | 221 | 185 | 99 | 172 | 169 | 186 | 243 | 255 | 113 |
3 | Surat Internal | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 67 | 39 |
4 | Surat Eksternal | 12 | 10 | 5 | 14 | 4 | 5 | 16 | 18 | 5 | 10 | 21 | 15 |
5 | Pemohon Rp0,00 | 7 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 16 | 5 |
6 | Forum Konsultasi | 331 | 298 | 318 | 284 | 222 | 76 | 145 | 131 | 130 | 118 | 222 | 97 |
7 | Forum Pembelian | 89 | 73 | 92 | 90 | 185 | 106 | 180 | 231 | 195 | 180 | 134 | 91 |
TOTAL | 1 041 | 859 | 963 | 850 | 762 | 329 | 615 | 649 | 609 | 665 | 920 | 498 |
LAPORAN PELAYANAN DATA MENURUT MEDIA, 2017
No | Jenis Media | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
1 | Telepon | 175 | 236 | 226 | 121 | 143 | 77 | 36 | 66 | 73 | 76 | 94 | 97 |
2 | Datang Langsung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Surat Internal | 486 | 513 | 533 | 404 | 401 | 284 | 366 | 367 | 346 | 526 | 400 | 309 |
4 | Surat Eksternal | 281 | 237 | 260 | 239 | 229 | 151 | 164 | 218 | 138 | 152 | 202 | 208 |
5 | Pemohon Rp0,00 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | 6 | - | 5 | 9 |
6 | Forum Konsultasi | 15 | 14 | 19 | 11 | 6 | 12 | 6 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 |
7 | Forum Pembelian | 2 | 7 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
TOTAL | 978 | 1 024 | 1 057 | 782 | 789 | 533 | 580 | 680 | 578 | 769 | 718 | 650 |
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik terkait permintaan data statistik meliputi penerimaan dari:
a. Penjualan publikasi cetakan;
b. Penjualan publikasi elektronik;
c. Penjualan data mikro dan tabulasi;
d. Penjualan peta digital wilayah kerja statistik.
Terhadap pihak tertentu atas jenis penerimaan negara bukan pajak, berupa penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik terkait permintaan data statistik meliputi penerimaan dari:
a. Penjualan publikasi cetakan;
b. Penjualan publikasi elektronik;
c. Penjualan data mikro dan tabulasi;
d. Penjualan peta digital wilayah kerja statistik.
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MENURUT JENIS DATA, 2021
No | Jenis Penjualan |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
1 | Publikasi Cetakan | 26 | 4 350 000,00 |
2 | Data Mikro | 1 306 | 7 231 832 958,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 184 | 10 050 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 79 | 342 895 000,00 |
5 | Tabulasi | 6 | 225 692,00 |
TOTAL | 1 601 | 7 589 353 650,00 |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MENURUT JENIS DATA, 2020
No | Jenis Penjualan |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
1 | Publikasi Cetakan | 114 | 10 040 000,00 |
2 | Data Mikro | 1 707 | 6 537 125 951,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 108 | 7 000 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 588 | 467 335 000,00 |
5 | Tabulasi | 14 | 1 808 253,00 |
TOTAL | 2 531 | 7 023 309 204,00 |
No | Jenis Penjualan |
Januari | Februari | Maret | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 31 | 1 860 000,00 | 3 | 530 000,00 | 6 | 300 000,00 |
2 | Data Mikro | 178 | 397 625 297,00 | 141 | 240 206 969,00 | 203 | 962 807 624,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 1 | 30 000,00 | 2 | 30 000,00 | 3 | 110 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 42 | 2 220 000,000 | 77 | 91 480 000,00 | 18 | 30 980 000,00 |
5 | Tabulasi | 0 | 0 | 3 | 19 728,00 | 4 | 51 664,00 |
TOTAL | 252 | 401 735 297,00 | 226 | 332 266 697,00 | 234 | 994 249 288,00 |
No | Jenis Penjualan |
April | Mei | Juni | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 000,00 |
2 | Data Mikro | 122 | 583 246 529,00 | 106 | 197 438 127,00 | 117 | 513 560 049,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 9 | 730 000,00 | 3 | 200 000,00 | 30 | 1 760 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 7 | 10 380 000,00 | 6 | 190 000,00 | 336 | 79 855 000,00 |
5 | Tabulasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 736 861,00 |
TOTAL | 138 | 594 356 529,00 | 115 | 197 828 127,00 | 497 | 597 541 910,00 |
No | Jenis Penjualan |
Juli | Agustus | September | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Data Mikro | 130 | 503 256 795,00 | 179 | 810 049 858,00 | 96 | 225 569 256,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 3 | 250 000,00 | 5 | 220 000,00 | 4 | 170 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 5 | 60 175 000,00 | 2 | 60 000 000,00 | 2 | 30 030 000,00 |
5 | Tabulasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 138 | 563 681 795,00 | 186 | 870 269 858,00 | 102 | 255 769 256,00 |
No | Jenis Penjualan |
Oktober | November | Desember | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 24 | 1 880 000,00 | 7 | 1 400 000,00 | 36 | 3 440 000,00 |
2 | Data Mikro | 111 | 299 734 121,00 | 130 | 864 640 665,00 | 194 | 938 990 661,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 6 | 300 000,00 | 7 | 200 000,00 | 35 | 3 000 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 37 | 1 140 000,00 | 24 | 70 385 000,00 | 32 | 30 500 000,00 |
5 | Tabulasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 178 | 303 054 121,00 | 168 | 936 625 665,00 | 297 | 975 930 661,00 |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MENURUT JENIS DATA, 2019
No | Jenis Penjualan |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
1 | Publikasi Cetakan | 160 | 16 600 000,00 |
2 | Data Mikro | 2 424 | 8 248 493 126,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 109 | 7 250 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 100 | 242 510 000,00 |
5 | Tabulasi | 57 | 10 991 298,00 |
TOTAL | 2 850 | 8 525 844 424,00 |
No | Jenis Penjualan |
Januari | Februari | Maret | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 17 | 1 790 000,00 | 24 | 2 440 000,00 | 32 | 2 240 000,00 |
2 | Data Mikro | 154 | 576 527 605,00 | 177 | 834 891 263,00 | 203 | 277 807 053,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 3 | 220 000,00 | 3 | 130 000,00 | 3 | 290 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 5 | 555 000,00 | 7 | 30 840 000,00 | 9 | 2 495 000,00 |
5 | Tabulasi | 2 | 70 287,00 | 8 | 6 125 363,00 | 7 | 10 814,00 |
TOTAL | 181 | 579 162 892,00 | 219 | 874 426 626,00 | 254 | 282 842 867,00 |
No | Jenis Penjualan |
April | Mei | Juni | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 3 | 630 000,00 | - | - | 3 | 800 000,00 |
2 | Data Mikro | 272 | 1 624 773 404,00 | 229 | 918 440 985,00 | 112 | 423 290 644,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 9 | 1 590 000,00 | 1 | 20 000,00 | 6 | 190 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 11 | 41 395 000,00 | 6 | 540 000,00 | 6 | 7 795 000,00 |
5 | Tabulasi | 3 | 163 553,00 | 7 | 1 747 722,00 | 2 | 17 122,00 |
TOTAL | 298 | 1 668 551 957,00 | 243 | 920 748 707,00 | 129 | 432 092 766,00 |
No | Jenis Penjualan |
Juli | Agustus | September | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | - | - | 20 | 1 270 000,00 | 33 | 2 570 000,00 |
2 | Data Mikro | 145 | 252 113 898,00 | 268 | 482 271 420,00 | 217 | 819 503 553,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 1 | 20 000,00 | 3 | 120 000,00 | 36 | 1 070 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 4 | 31 080 000,00 | 14 | 63 635 000,00 | 6 | 30 700 000,00 |
5 | Tabulasi | 13 | 344 678,00 | 1 | 24 519,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 163 | 283 558 576,00 | 306 | 547 320 939,00 | 292 | 547 320 939,00 |
No | Jenis Penjualan |
Oktober | November | Desember | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 9 | 1 320 000,00 | 15 | 2 790 000,00 | 4 | 750 000,00 |
2 | Data Mikro | 196 | 681 882 943,00 | 285 | 724 397 541,00 | 166 | 632 657 862,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 11 | 640 000,00 | 13 | 1 770 000,00 | 20 | 1 190 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 12 | 1 305 000,00 | 8 | 610 000,00 | 12 | 31 560 000,00 |
5 | Tabulasi | 1 | 780 833,00 | 7 | 92 686,00 | 6 | 1 613 721,00 |
TOTAL | 229 | 685 928 776,00 | 328 | 729 660 227,00 | 208 | 667 771 583,00 |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MENURUT JENIS DATA, 2018
No | Jenis Penjualan |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
1 | Publikasi Cetakan | 398 | 27 810 000,00 |
2 | Data Mikro | 1 560 | 5 050 868 387,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 66 | 4 800 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 89 | 257 450 000,00 |
5 | Tabulasi | 306 | 109 890 362,00 |
TOTAL | 2 419 | 5 450 818 749,00 |
No | Jenis Penjualan |
Januari | Februari | Maret | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 84 | 5 560 000,00 | 39 | 2 740 000,00 | 97 | 6 110 000,00 |
2 | Data Mikro | 197 | 240 030 460,00 | 115 | 229 637 501,00 | 174 | 555 800 933,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 4 | 150 000,00 | - | - | 20 | 1 730 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 5 | 31 260 000,00 | 4 | 30 910 000,00 | 3 | 3 185 000,00 |
5 | Tabulasi | 94 | 11 817 287,00 | 28 | 6 197 176,00 | 43 | 31 738 867,00 |
TOTAL | 384 | 288 817 747,00 | 186 | 269 484 677,00 | 337 | 598 564 800,00 |
No | Jenis Penjualan |
April | Mei | Juni | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 43 | 3 580 000,00 | 6 | 240 000,00 | - | - |
2 | Data Mikro | 129 | 401 439 190,00 | 96 | 389 713 238,00 | 40 | 72 820 002,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 1 | 20 000,00 | - | - | - | - |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 5 | 6 125 000,00 | 1 | 30 000,00 | 6 | 420 000,00 |
5 | Tabulasi | 17 | 12 709 396,00 | 9 | 3 654 041,00 | 6 | 575 828,00 |
TOTAL | 195 | 423 873 586,00 | 112 | 393 637 279,00 | 52 | 73 815 830,00 |
No | Jenis Penjualan |
Juli | Agustus | September | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 26 | 1 670 000,00 | 8 | 870 000,00 | 32 | 2 750 000,00 |
2 | Data Mikro | 117 | 646 875 699,00 | 139 | 435 714 023,00 | 114 | 608 388 798,00 |
3 | Publikasi Elektronik | - | - | - | - | 1 | 200 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 19 | 34 480 000,00 | 9 | 31 955 000,00 | 10 | 14 965 000,00 |
5 | Tabulasi | 38 | 20 937 523,00 | 18 | 11 103 150,00 | 19 | 2 164 940,00 |
TOTAL | 200 | 703 963 222,00 | 174 | 479 642 173,00 | 176 | 628 468 738,00 |
No | Jenis Penjualan |
Oktober | November | Desember | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 1 | 190 000,00 | 8 | 550 000,00 | 54 | 3 550 000,00 |
2 | Data Mikro | 138 | 486 764 489,00 | 153 | 197 021 174,00 | 148 | 786 662 880,00 |
3 | Publikasi Elektronik | - | - | 12 | 630 000,00 | 28 | 2 070 000,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 12 | 10 100 000,00 | 9 | 63 815 000,00 | 6 | 30 205 000,00 |
5 | Tabulasi | 30 | 8 933 704,00 | - | - | 4 | 58 450,00 |
TOTAL | 181 | 505 988 193,00 | 182 | 262 016 174,00 | 240 | 822 546 330,00 |
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MENURUT JENIS DATA, 2017
No | Jenis Penjualan |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
1 | Publikasi Cetakan | 487 | 45 340 000,00 |
2 | Data Mikro | 184 | 56 672 218,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 2 011 | 4 534 719 496,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 72 | 4 950 000,00 |
5 | Tabulasi | 105 | 382 330 000,00 |
TOTAL | 2 859 | 5 024 011 714,00 |
No | Jenis Penjualan |
Januari | Februari | Maret | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 28 | 3 420 000,00 | 54 | 4 830 000,00 | 115 | 9 260 000,00 |
2 | Data Mikro | - | - | 4 | 793 885,00 | 15 | 236 093,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 241 | 507 709 949,00 | 180 | 387 506 941,00 | 324 | 392 493 385,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 5 | 670 000,00 | 18 | 930 000,00 | - | - |
5 | Tabulasi | 7 | 3 570 000,00 | 5 | 36 020 000,00 | 6 | 31 715 000,00 |
TOTAL | 281 | 515 369 949,00 | 261 | 430 080 826,00 | 460 | 433 704 478,00 |
No | Jenis Penjualan |
April | Mei | Juni | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 63 | 3 930 000,00 | 39 | 4 080 000,00 | 54 | 3 620 000,00 |
2 | Data Mikro | 26 | 5 328 620,00 | 4 | 1 043 947,00 | 14 | 177 136,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 130 | 244 929 158,00 | 128 | 140 518 603,00 | 101 | 265 528 426,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 1 | 20 000,00 | 3 | 120 000,00 | - | - |
5 | Tabulasi | 6 | 70 100 000,00 | 13 | 71 430 000,00 | 8 | 30 490 000,00 |
TOTAL | 226 | 324 307 778,00 | 187 | 217 192 550,00 | 177 | 299 815 562,00 |
No | Jenis Penjualan |
Juli | Agustus | September | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 17 | 2 010 000,00 | 33 | 3 760 000,00 | 24 | 2 460 000,00 |
2 | Data Mikro | 8 | 6 644 902,00 | 22 | 965 550,00 | 25 | 21 379 048,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 129 | 394 461 056,00 | 112 | 141 607 668,00 | 108 | 601 941 529,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 14 | 830 000,00 | 7 | 690 000,00 | 3 | 320 000,00 |
5 | Tabulasi | 4 | 910 000,00 | 15 | 2 745 000,00 | 5 | 875 000,00 |
TOTAL | 172 | 404 855 958,00 | 189 | 149 768 218,00 | 165 | 626 975 577,00 |
No | Jenis Penjualan |
Oktober | November | Desember | |||
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
Jumlah Penjualan |
Total PNBP (Rupiah) |
||
1 | Publikasi Cetakan | 30 | 4 130 000,00 | 7 | 810 000,00 | 23 | 3 030 000,00 |
2 | Data Mikro | 18 | 6 454 674,00 | 12 | 7 080 550,00 | 36 | 6 567 813,00 |
3 | Publikasi Elektronik | 225 | 296 542 515,00 | 104 | 375 148 659,00 | 229 | 786 331 607,00 |
4 | Peta Digital Wilkerstat | 13 | 950 000,00 | 5 | 210 000,00 | 3 | 210 000,00 |
5 | Tabulasi | 19 | 22 515 000,00 | 11 | 41 190 000,00 | 6 | 70 770 000,00 |
TOTAL | 305 | 330 592 189,00 | 139 | 424 439 209,00 | 297 | 866 909 420,00 |
Evaluasi Pelayanan Data melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Dasar hukum | : | PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Konsep Kegiatan | : | Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. |
Tujuan Kegiatan | : | Mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi statistik |
Pelaksanaan Kegiatan | : | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di BPS diintegrasikan dengan kegiatan “Survei Kebutuhan Data (SKD)” |
Periode Pelaksanaan | : |
1. Tahunan |
Pelaksana Kegiatan | : | Direktorat Diseminasi Statistik |
Hasil Survei Kebutuhan Data
No | Uraian | Link Unduh |
---|---|---|
1 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2021 | Unduh |
2 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2020 | Unduh |
3 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2019 | Unduh |
4 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2018 | Unduh |
5 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2017 | Unduh |
6 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2016 | Unduh |
7 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2015 | Unduh |
8 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2014 | Unduh |
9 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2013 | Unduh |
10 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2012 | Unduh |
11 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2011 | Unduh |
12 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2010 | Unduh |
13 | Hasil Survei Kebutuhan Data 2009 | Unduh |
Hasil Survei Kepuasan Konsumen